In 2025 wordt de 112e editie van de Tour de France gehouden. De Tour start in Lille op 5 juli en de aankomst in Parijs is op 27 juli. Onderweg zijn onder meer mythische beklimmingen als de Mont Ventoux, Mûr de Bretagne, Hautacam, Tourmalet, Col de la Loze en La Plagne.
Er zijn in 2025 7 vlakke etappes, 6 berg-etappes, 6 heuvelachtige etappes en twee individuele tijdritten. De renners gaan van Lille in Hauts-de-France naar Rouen en vervolgens via Calvados (Caen, Bayeux en Vire) naar Manche en Bretagne. Daar is kaperstad Saint-Malo startplaats van een etappe. Die rit leidt naar Mûr-de-Bretagne, waar Mathieu van der Poel in 2021 de gele trui veroverde.
Vervolgens gaat het via Pays de la Loire (Laval) naar Chinon aan de Vienne in de Loirestreek, waarna het Centraal Massief het doel is. Hier mogen de renners de klim naar Mont-Dore maken, aan de voet van de Puy de Sancy. In de rustdag gaat het dan richting Toulouse, waar ze in ruim 150 kilometer een rondje rond de stad maken. Daarna duiken ze voor drie etappes de hoge Pyreneeën in. Hier liggen onder meer Hautacam en cols als de Tourmalet, Aspin en Peyresourde op ze liggen te wachten. De veertiende etappe is de zwaarste van de Pyreneeën, waarbij een kleine 5.000 hoogtemeters moeten worden bedwongen.
Een heuvelachtige rit brengt de karavaan vervolgens naar Carcassonne, waarna er uitgerust wordt in Montpellier. De slotweek is loodzwaar, met aankomsten op de Mont Ventoux, Col de la Loze en La Plagne. Etappe 18, naar de Col de la Loze, belooft de zwaarste rit te worden. Deze koninginnenrit gaat achtereenvolgens over de Col du Glandon, de Col de la Madeleine, en aankomst op de Col de la Loze.
Als je dan denkt dat je het gehad hebt moet je als toetje ook nog even door de Jura, van Nantua naar Pontarlier. Na die laatste heuveletappe zal de winnaar echt bekend zijn, want dan volgt de traditionele rit naar de Champs-Élysées in Parijs, vanaf Mantes.
1 | Vlak | Zaterdag 05/07/2025 | LILLE MÉTROPOLE > LILLE MÉTROPOLE | 185 KM | Hauts-de-France |
2 | Heuvels | Zondag 06/07/2025 | LAUWIN-PLANQUE > BOULOGNE-SUR-MER | 212 KM | Hauts-de-France |
3 | Vlak | Maandag 07/07/2025 | VALENCIENNES > DUNKERQUE | 178 KM | Hauts-de-France |
4 | Heuvels | Dinsdag 08/07/2025 | AMIENS MÉTROPOLE > ROUEN | 173 KM | Hauts-de-France & Normandië |
5 | Ind. tijdrit | Woensdag 0907//2025 | CAEN > CAEN | 33 KM | Normandië |
6 | Heuvels | Donderdag 10/07/2025 | BAYEUX > VIRE NORMANDIE | 201 KM | Normandië |
7 | Heuvels | Vrijdag 11/07/2025 | SAINT-MALO > MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN | 194 KM | Bretagne |
8 | Vlak | Zaterdag 12/07/2025 | SAINT-MÉEN-LE-GRAND > LAVAL ESPACE MAYENNE | 174 KM | Pays de la Loire |
9 | Vlak | Zondag 13/07/2025 | CHINON > CHÂTEAUROUX | 170 KM | Centre (Loirevallei) |
10 | Bergen | Maandag 14/07/2025 | ENNEZAT > LE MONT-DORE PUY DE SANCY | 163 KM | Centraal Massief |
– | Rustdag | Dinsdag 15/07/2025 | TOULOUSE | Occitanië | |
11 | Vlak | Woensdag 16/07/2025 | TOULOUSE > TOULOUSE | 154 KM | Occitanië |
12 | Bergen | Donderdag 17/07/2025 | AUCH > HAUTACAM | 181 KM | Hautes-Pyrénées / Occitanië |
13 | Ind. tijdrit | Vrijdag 18/07/2025 | LOUDENVIELLE > PEYRAGUDES | 11 KM | Hautes-Pyrénées / Occitanië |
14 | Bergen | Zaterdag 19/07/2025 | PAU > LUCHON-SUPERBAGNÈRES | 183 KM | Pyrénées-Atlantiques / Nouvelle-Aquitaine / Haute-Garonne / Occitanië |
15 | Heuvels | Zondag 20/07/2025 | MURET > CARCASSONNE | 169 KM | Haute-Garonne / Aude |
– | Rustdag | Maandag 21/07/2025 | MONTPELLIER | Hérault | |
16 | Bergen | Dinsdag 22/07/2025 | MONTPELLIER > MONT VENTOUX | 172 KM | Hérault / Provence |
17 | Vlak | Woensdag 23/07/2025 | BOLLÈNE > VALENCE | 161 KM | Provence |
18 | Bergen | Donderdag 24/07/2025 | VIF > COURCHEVEL COL DE LA LOZE | 171 KM | Alpen |
19 | Bergen | Vrijdag 25/07/2025 | ALBERTVILLE > LA PLAGNE | 130 KM | Alpen |
20 | Heuvels | Zaterdag 26/07/2025 | NANTUA > PONTARLIER | 185 KM | Jura |
21 | Vlak | Zondag 27/07/2025 | MANTES-LA-VILLE > PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES | 120 KM | Île-de-France |
